上海國儀電氣科技有限公司
: 61471163 61849908
傳 真:
短信服務(wù):
規(guī)格型號 | GYZF 60/2 | GYZF 60/10 | GYZF120/2 | GYZF 120/5 | GYZF 200/2 | GYZF 200/5 | GYZF 300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發(fā)生器定做 |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個(gè)字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動,電源變化±10%時(shí),≤0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時(shí),相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
揚(yáng)州金冠電氣有限公司
地址:江蘇省寶應(yīng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:揚(yáng)州金冠電氣有限公司 備案號:蘇ICP備19004236號-17 總訪問量:421953 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸